Отини пайванди нахи оптикии рангоранг

Тавсифи кӯтоҳ:

Отини пайванди нахи аз сими пӯлоди мустаҳкамшуда, найчаи обшавии гарм ва полиолефини ба ҳам пайвастшуда иборат аст.таъмини узви қувват SS304 ё SS201 ва ҳифзи нахи оптикӣ splices.

Он метавонад нахи қабати болоиро аз нав барқарор кунад ва метавонад қобилияти хуби механикиро дар пайванд таъмин кунад, то хосиятҳои хуби интиқоли оптикиро таъмин кунад.

Муҳофизатгарони рангоранги Splice ҳамон тавре ки Clear Splice Protectors, танҳо барои муштариёни ниёзманд дастрасанд, 12 ранг барои интихоб мавҷуданд.Мувофиқи андоза, мо Micro Heat Shrink Optic Fiber Sleeve.Also метавонад хидмати OEM пешниҳод кунад.


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Параметр

Навъи   Асои аз пӯлоди зангногир Туби берунӣ Қубури дохилӣ БАЪДИ ГАРМ КАРДАН
Материал OD Дарозӣ Материал ID Ғафсӣ дарозӣ материал ID дарозӣ ғафсӣ OD
60*1,2 304 1.15±0,02 54.5 ЕВА 3.2±0.1 0,25±0,02 60 ЕВА 1.7±0,05 60 0,35±0,05 2.7±0.1
54*1,2 304 1.15±0,02 49 ЕВА 3.2±0.1 0,25±0,02 54 ЕВА 1.7±0,05 54 0,35±0,05 2.7±0.1
45*1,2 304 1.15±0,02 40 ЕВА 3.2±0.1 0,25±0,02 45 ЕВА 1.7±0,05 45 0,35±0,05 2.7±0.1
40*1,2 304 1.15±0,02 36 ЕВА 3.2±0.1 0,25±0,02 40 ЕВА 1.7±0,05 40 0,35±0,05 2.7±0.1
60*1,0 304 1.0±0,02 55 ЕВА 3.1±0.1 0,23±0,02 60 ЕВА 1.8±0,05 60 0,28±0,05 2.5±0,15
54*1,0 304 1.0±0,02 50 ЕВА 3.1±0.1 0,23±0,02 54 ЕВА 1.8±0,05 54 0,28±0,05 2.5±0,15
45*1,0 304 1.0±0,02 40 ЕВА 3.1±0.1 0,23±0,02 45 ЕВА 1.8±0,05 45 0,28±0,05 2.4±0,15
40*1,0 304 1.0±0,02 35 ЕВА 3.1±0.1 0,23±0,02 40 ЕВА 1.8±0,05 40 0,28±0,05 2.4±0.1
35*1,0 304 1.0±0,02 30 ЕВА 3.1±0.1 0,23±0,02 35 ЕВА 1.8±0,05 40 0,28±0,05 2.4±0.1
60*0,8 304 0,8±0,02   ЕВА     60 ЕВА       2.3±0.1
45*0,8 304 0,8±0,02   ЕВА     45 ЕВА       2.3±0.1
40*0,8 304 0,8±0,02 36 ЕВА     40 ЕВА       2.3±0.1
35*0,5 304 0,5±0,02   ЕВА 1.1±0.1   35 ЕВА       1.4±0.1
30*0,5 304 0,5±0,02   ЕВА 1.1±0.1   30 ЕВА       1.4±0.1
25*0,5 304 0,5±0,02   ЕВА 1.1±0.1   25 ЕВА       1.4±0.1

Намоиши маҳсулот

fusion рангину splice09
fusion splice рангину 10
fusion рангину splice08 (1)
fusion рангину splice08 (2)









  • гузашта:
  • Баъдӣ: